- トップページ
- >
- 配布エリア
2023年3月
| 配布エリア | 配布可能部数 |
| 那覇市 | 135,690 |
| 豊見城市 | 21,870 |
| 糸満市 | 9,470 |
| 南風原町 | 13,320 |
| 与那原町 | 7,270 |
| 合計 | 187,620 |
| 配布エリア | 配布可能部数 |
| 浦添市 | 41,310 |
| 宜野湾市 | 36,830 |
| 西原町 | 11,460 |
| 中城村(南上原) | 3,650 |
| 中城村(南上原以外) | 2,660 |
| 合計 | 95,910 |
| 配布エリア | 配布可能部数 |
| 沖縄市 | 48,920 |
| 北谷町 | 10,380 |
| うるま市 | 30,490 |
| 読谷村 | 12,280 |
| 嘉手納町 | 4,180 |
| 北中城村 | 5,500 |
| うるま市(与那城・勝連) | 5,730 |
| 金武町(屋嘉) | 700 |
| 恩納村 | 1,840 |
| 合計 | 120,020 |
- 全戸配布
- ご指定の町丁の世帯に対して定められた配布予定数に基づき物件の選別なく軒並に配布を行います。
多くのお客様にご利用いただいている配布方法です。 - 一戸建て選別配布
- ご指定の町丁の一戸建て住宅世帯数に対して定められた配布予定数に基づき一戸建て住宅のみを対象をして行う配布方法です。
- 集合住宅選別配布
- ご指定の町丁の一戸建て住宅世帯数に対して定められた配布予定数に基づき集合住宅「アパート、マンション、団地等」のみを対象として行う配布方法です。













