1. トップページ
  2. >
  3. エリアリサーチ

エリアリサーチ

エリアを知ろう!

販促するエリアを知る事が必ずしも反響アップに繋がるという保証はありませんが、地域特性を把握する事でより有効な販売促進への指針となります。

ポスティングセンター沖縄では当社独自の方法にてお客様だけのデータを作成する事が出来ます。
あらかじめ作成された「結果データ」とは異なり数字を見ながら納得出来るので販促投下後の展開にも利用出来ます。

ランキング

40種類以上の項目別ランキングを町丁目毎に紹介します。
地図上に具現化するのとは異なりますが、地域全体が見えるので商圏内での販促強化に役立ちます。

※下記データは2007年度国勢調査を元に作成されています。
※現在は2011年度データがベースです。

■那覇市10-14歳比率ランキング
  町丁目 人口数 対象数 比率
1 首里当蔵町1丁目 586 60 10.24%
2 赤嶺2丁目 1,959 197 10.06%
3 赤嶺1丁目 1,162 108 9.29%
4 字安次嶺 220 20 9.09%
5 田原3丁目 2,661 228 8.57%
190 おもろまち3丁目 832 24 2.88%
191 久茂地1丁目 102 2 1.96%
192 字鏡水 453 0 0.00%
193 字当間 624 0 0.00%
■沖縄市持家世帯比率ランキング
  町丁目 世帯数 対象数 比率
1 松本2丁目 231 218 94.37%
2 嘉間良3丁目 46 39 84.78%
3 泡瀬5丁目 523 427 81.64%
4 桃原2丁目 169 136 80.47%
5 松本3丁目 204 161 78.92%
117 久保田3丁目 127 32 25.20%
118 比屋根2丁目 428 106 24.77%
119 胡屋7丁目 231 57 24.68%
120 八重島2丁目 218 40 18.35%
■北谷町賃貸(公営除)世帯比率ランキング
  町丁目 世帯数 対象数 比率
1 北谷一丁目 213 153 71.83%
2 北前 280 195 69.64%
3 北谷二丁目 238 152 63.87%
4 美浜2丁目 113 68 60.18%
5 字桃原 190 114 60.00%
27 美浜1丁目 48 9 18.75%
28 字宮城 1,164 166 14.26%
29 美浜3丁目 34 4 11.76%
30 字美浜 328 0 0.00%
■浦添市集合世帯比率ランキング
  町丁目 世帯数 対象数 比率
1 字西原 184 166 90.22%
2 宮城3丁目 762 650 85.30%
3 宮城4丁目 818 693 84.72%
4 城間4丁目 1,421 1,198 84.31%
5 牧港4丁目 508 426 83.86%
60 大平3丁目 262 117 44.66%
61 安波茶1丁目 927 402 43.37%
62 字前田 701 263 37.52%
63 牧港3丁目 254 42 16.54%
■沖縄市65歳以上比率ランキング
  町丁目 人口数 対象数 比率
1 美里1丁目 937 300 32.02%
2 住吉1丁目 699 190 27.18%
3 胡屋1丁目 766 208 27.15%
4 城前町 786 210 26.72%
5 園田3丁目 1,021 267 26.15%
117 比屋根3丁目 625 33 5.28%
118 高原7丁目 1,319 55 4.17%
119 高原6丁目 806 28 3.47%
120 字松本 872 23 2.64%
■宜野湾市1人住まい世帯比率ランキング
  町丁目 世帯数 対象数 比率
1 志真志3丁目 673 544 80.83%
2 我如古2丁目 1,420 846 59.58%
3 志真志1丁目 680 391 57.50%
4 志真志2丁目 512 254 49.61%
5 宜野湾2丁目 782 387 49.49%
59 大謝名4丁目 433 89 20.55%
60 嘉数4丁目 509 101 19.84%
61 長田2丁目 166 25 15.06%
62 字赤道 237 27 11.39%

MDM(マルチデータミックス)

お客様のターゲットを確認、独自に数値化されたエリアデータ内の複数の項目をミックスする事によりチラシ配布に最適なエリア、逆に必要の無いエリアが抽出出来ます。

「マルチデータミックス」はお客様のターゲットに合わせ50種類超の項目から分析、結果を提示します。

※下記のデータは完全サンプルです。町丁目名とデータは結果は異なるので実践の参考にはなりません。

MDM-BASE
◆お客様 住宅販売様
◆データ対象→世帯延面積+44人以上世帯+65歳以上同居+持家+一戸建
  行政区分 基本情報 分析結果 世帯面積 4人住世帯 5人以上住 65歳以上同居 持家世帯 一戸建て
  町丁目 人口数 世帯数 平均年齢 世帯延面積 4人住い高 5人住い高 65歳上同居高 持家世帯高 一戸建高
1 おもろまち1丁目 216 65 50.10 941 194 151 190 192 196 188
2 銘苅2丁目 618 193 49.10 930 195 137 189 191 194 187
3 野嵩3丁目 2,530 683 47.70 926 190 164 196 186 191 179
4 安慶田2丁目 549 166 49.20 926 198 148 183 183 198 181
5 北谷1丁目 694 211 49.00 918 186 143 180 194 185 191
197 宜野座5丁目 71 36 38.40 72 10 5 23 34 7 7
198 宮城4丁目 1,204 727 40.20 72 5 4 8 30 16 15
199 真志喜1丁目 1,895 1,029 38.00 72 7 9 19 23 18 10
200 美浜2丁目 269 158 44.30 42 2 3 5 31 3 2
MDM-BASE
◆お客様 とんかつ宅配店様
◆データ対象→20代前半+単身者
  行政区分 基本情報 分析結果 20-24歳口 単身者
  町丁目 人口数 世帯数 平均年齢
1 我如古3丁目 1,204 727 40.20 397 199 198
2 吉原1丁目 269 158 44.30 353 156 197
3 石川2丁目 1,895 1,029 38.00 394 198 196
4 南上原3丁目 961 548 45.60 349 155 194
5 桃原1丁目 1,120 595 39.30 389 196 193
197 泡瀬4丁目 1,919 692 44.80 300 166 134
198 高原2丁目 398 158 38.70 321 189 132
199 牧志5丁目 1,492 539 47.40 287 160 127
200 東浜 2,268 824 43.50 290 169 121

まかせて那覇まかせて那覇

エリアはここをクリック

〒902-0061
沖縄県那覇市古島2丁目26-15
津嘉山ビル1F
TEL:098-835-5212
FAX:098-835-5213

まかせて宜野湾まかせて宜野湾

エリアはここをクリック

〒901-2214
沖縄県宜野湾市我如古3-11-5
サンクフル1F
TEL:098-917-5986
FAX:098-988-1986

まかせて沖縄まかせて沖縄

エリアはここをクリック

〒904-2165
沖縄県沖縄市宮里2-1-3
プラージュ琉希101
TEL:098-934-5986
FAX:098-934-7986